Več informacij o vrstah eko nalepk najdete v razdelku Vrste eko nalepk.
Več informacij o vrstah eko nalepk najdete v razdelku Vrste eko nalepk.
Obveznost označitve vozila z eko nalepko je bila uvedena v naslednjih nemških mestih (seznam navaja tudi datum, od katerega je obveznost začela veljati v posameznem mestu).
| Datum | Mesto |
|---|---|
| 1. januar 2008 | Berlin, Hannover, Köln |
| 12. januar 2008 | Dortmund |
| 1. marec 2008 | Ilsfeld, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Reutlingen, Stuttgart, Tübingen |
| 1. januar 2008 | Pleidelsheim |
| 1. oktober 2008 | Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Frankfurt am Main, Gelsenkirchen, Mülheim an der Ruhr, München, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. januar 2009 | Bremen, Heilbronn, Herrenberg, Karlsruhe, Mühlacker, Pforzheim, Ulm |
| 15. februar 2009 | Düsseldorf, Wuppertal |
| 1. julij 2009 | Augsburg |
| 1. november 2009 | Neu-Ulm |
| 1. januar 2010 | Bonn, Freiburg im Breisgau, Heidelberg, Münster, Pfinztal |
| 4. januar 2010 | Osnabrück |
| 15. februar 2010 | Neuss |
| 1. januar 2011 | Krefeld |
| 1. marec 2011 | Leipzig |
| 1. julij 2011 | Markgröningen, Dinslaken |
| 1. januar 2011 | Magdeburg, Halle (Saale) |
| 1. januar 2012 | Območje Porurja: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen, Recklinghausen |
| 1. oktober 2012 | Erfurt |
| 1. januar 2013 | Okrožje Ludwigsburg (Asperg, Bietigheim-Bissingen, Freiberg am Neckar, Ingersheim, Kornwestheim, Ludwigsburg, Markgröningen, Möglingen, Pleidelsheim, Tamm), Langenfeld, Mönchengladbach, Remscheid |
| 1. februar 2013 | Wiesbaden, Mainz |
| 2. april 2013 | Wendlingen |
| 1. julij 2013 | Schramberg |
| 2. december 2013 | Leonberg/Hemmingen in okolica (Leonberg, Hemmingen, Ditzingen, Gerlingen, Korntal-Münchingen, Schwieberdingen) |
| 1. januar 2015 | Offenbach, Siegen |
| 1. november 2015 | Darmstadt |
| 1. februar 2016 | Aachen |
| 1. april 2016 | Marburg |
| 1. junij 2016 | Eschweiler |
| 1. oktober 2017 | Overath |
| 15. januar 2018 | Regensburg |
| 31. januar 2018 | Limburg an der Lahn |
Na splošno večina mest zahteva zeleno eko nalepko. Na naši spletni strani lahko najdete podrobne informacije o dveh najbolj obiskanih nemških mestih, Berlinu in Münchnu.
Berlin je 1. januarja 2008 uvedel obveznost pridobitve eko nalepke za Vaše vozilo. Od tega datuma lahko v ekološko cono, vzpostavljeno v Berlinu, vstopajo samo vozila, označena z zeleno, rumeno ali rdečo eko nalepko. Leto pozneje, 1. januarja 2009, so lahko v mesto vstopala samo vozila, označena z zeleno ali rumeno eko nalepko, od 1. januarja 2010 pa morajo vsa vozila pred vstopom v to ekološko cono pridobiti zeleno eko nalepko. Izjema velja samo za nemška vozila, ki so lahko z rumeno eko nalepko vstopala do 31. decembra 2014.
München je, podobno kot Berlin, najprej uvedel obveznost označitve vozila z zeleno, rumeno ali rdečo eko nalepko pred vstopom v ekološko cono, ki je bila vzpostavljena 1. oktobra 2008. Dve leti pozneje, 1. oktobra 2010, so morala biti vsa vozila, ki so vozila skozi to mesto, označena samo z zeleno ali rumeno eko nalepko, od 10. januarja 2012 pa je vstop dovoljen samo vozilom z zeleno eko nalepko.
Pridobite eko nalepko z brezplačno
in hitro dostavo.